男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

取消
2023年8月份管網(wǎng)水(43)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/16
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū) 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 38 7 52 50 34 30 19 <1 <1 15 <1 11 2
4 mg/L 0.01 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.6 0.58 0.55 0.53 0.45 0.58 0.62 0.61 0.62 0.52 0.57 0.42
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 2.32 1.52 2.32 1.53 2.39 2.35 1.3 1.44 1.31 1.19 2.46 1.53 2.87
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.015 0.014 0.015 0.014 0.011 0.012 0.013 0.013 0.016 0.01 0.013 0.013
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.02 0.013 0.024 0.018 0.019 0.024 0.024 0.024 0.024 0.017 0.02 0.019
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.018 0.018 0.017 0.024 0.017 0.018 0.022 0.023 0.023 0.023 0.016 0.017 0.018
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.005 0.006 <0.005 0.007 <0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.67 0.81 0.65 0.96 0.7 0.72 0.87 0.88 0.9 0.92 0.66 0.76 0.76
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.018 <0.00092 0.012 0.012 <0.00092 0.012 0.012 <0.00092 <0.00092 <0.00092 0.013 0.011 0.012
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.010
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.179 0.242 0.171 0.239 0.166 0.169 0.254 0.276 0.268 0.25 0.16 0.244 0.164
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.26 0.19 0.27 0.16 0.3 0.28 0.2 0.2 0.23 0.35 0.18 0.23 0.32
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.41 7.11 7.5 7.15 7.47 7.46 7.37 7.19 7.33 7.19 7.02 7.09 7.38
27 mg/L 0.2 0.112 0.05 0.115 0.048 0.13 0.046 0.039 0.05 0.058 0.024 0.042 0.048 0.067
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 65.3 88.6 65 88.5 61.3 62.2 89.9 87.4 90.1 89.9 81.5 88.3 61.3
33 硫酸鹽 mg/L 250 76.4 84.7 75.9 84.7 73.8 73.7 84.4 83.1 84.4 83.1 85 84.5 74.6
34 溶解性總固體 mg/L 1000 541 588 539 602 549 581 588 603 592 602 673 598 594
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 190 227 191 227 188 181 201 198 201 209 304 229 205
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.6 2.08 1.68 2.16 1.64 1.96 2.24 2.16 2.2 2.28 1.44 2.16 1.52
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.018 0.066 0.036 0.079 0.062 0.046 0.041 0.042 0.047 0.048 0.082 0.054 0.042
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.235 0.189 0.218 0.154 0.11 0.159 <0.028 0.217 0.201 0.227 0.162 0.141 0.226
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.6 0.05 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2