男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

取消
2023年7月份管網(wǎng)水(43)項(xiàng)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.68 0.61 0.65 0.46 0.63 0.58 0.69 0.58 0.68 0.7 0.5 0.69
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.64 0.73 0.76 0.93 2.63 0.73 0.7 0.71 0.82 0.69 0.71 1.99 0.75
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.011 0.007 0.01 <0.005 0.007 0.008 0.008 0.008 0.012 0.009 0.008 0.01
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.022 0.029 0.021 0.02 0.011 0.022 0.024 0.017 0.027 0.021 0.016 0.023 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.024 0.014 0.019 0.007 0.015 0.016 0.016 0.019 0.021 0.016 0.017 0.017
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.009 0.009 0.005 0.006 0.01 0.011 <0.005 0.01 0.005 <0.005 0.009 0.005
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.63 0.96 0.65 0.73 0.29 0.69 0.75 0.57 0.82 0.81 0.58 0.74 0.68
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.017 0.014 0.02 0.018 <0.010 0.012 <0.010 0.018 <0.010 0.015 0.017 <0.010 0.014
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.241 0.152 0.256 0.149 0.155 0.264 0.259 0.155 0.165 0.153 0.156 0.119 0.149
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.26 0.2 0.27 0.2 0.21 0.19 0.36 0.21 0.22 0.21 0.27 0.18 0.23
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.68 7.27 7.75 7.24 7.29 7.78 7.63 7.4 7.35 7.26 7.31 7.06 7.25
27 mg/L 0.2 0.063 0.041 0.083 0.033 <0.008 0.089 0.05 0.028 0.027 0.034 0.033 0.019 0.028
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 87.8 106 92.4 105 99.3 90.4 90.6 107 105 107 107 92.2 107
33 硫酸鹽 mg/L 250 104 103 106 103 115 106 106 104 103 104 104 97.1 104
34 溶解性總固體 mg/L 1000 554 597 571 672 733 572 579 597 588 596 598 683 588
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 203 226 215 238 363 212 209 222 224 225 228 308 227
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.6 2.24 1.52 2.08 1.72 1.48 1.48 2.24 2.16 2.32 2.24 1.48 2.2
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.095 0.063 0.066 0.038 0.104 0.05 0.054 0.031 0.072 0.084 0.052 0.057 0.11
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.163 0.236 0.205 0.227 0.101 0.145 0.156 <0.028 0.14 0.199 0.19 0.26 0.129
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.05 0.05 0.4 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.4 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2