男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

取消
2023年5月份管網(wǎng)水(43)項(xiàng)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 7 5 6 4 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.005 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.6 0.59 0.67 0.67 0.54 0.51 0.7 0.56 0.56 0.6 0.58 0.48 0.63
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.11 1.1 0.71 0.89 1.15 1.12 1.22 0.79 0.81 0.77 0.74 2.04 0.71
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 <0.005 0.008 0.008 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.006 0.013 0.02 0.021 0.01 0.009 0.01 0.016 0.006 0.017 0.014 0.009 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.01 0.009 0.016 0.016 0.005 0.006 0.01 0.01 <0.005 0.011 0.01 0.006 0.012
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.007 0.006 0.007 0.008 0.006 <0.005 0.005 0.006 <0.005 0.006 0.006 <0.005 0.007
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.5 0.34 0.67 0.69 0.24 0.19 0.23 0.47 <0.13 0.5 0.37 0.19 0.53
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.010 <0.010 <0.010 0.016 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.016 0.011 <0.010
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.101 0.099 0.086 0.084 0.094 0.108 0.109 0.084 0.085 0.08 0.082 0.058 0.078
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.43 0.44 0.41 0.32 0.26 0.42 0.4 0.24 0.25 0.29 0.18 0.17 0.21
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.2 8.21 8.06 7.93 8.03 8.11 8.16 7.91 7.85 7.7 7.83 7.41 7.73
27 mg/L 0.2 0.088 0.094 0.029 0.055 0.092 0.076 0.101 0.063 0.05 0.055 0.061 0.025 0.052
28 mg/L 0.3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 <0.05 0.06 0.06 0.06 <0.05 0.06 0.06
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 81.9 81.3 97.5 100 80.8 78.2 80.4 95.7 101 104 102 86.9 99.9
33 硫酸鹽 mg/L 250 104 103 121 125 102 100 101 115 120 125 127 106 121
34 溶解性總固體 mg/L 1000 558 575 508 527 560 523 598 505 560 554 500 551 489
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 243 241 240 243 250 251 256 247 250 250 231 298 226
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.76 1.76 2.12 2.2 1.72 1.76 1.8 1.84 2.04 2.16 2.04 1.44 2.16
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.08 0.05 0.042 0.029 0.062 0.104 0.037 0.052 0.059 0.041 0.038 0.026 0.049
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.14 0.191 0.189 0.222 0.193 0.133 <0.028 0.136 0.137 0.174 0.172 0.229 0.18
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.05 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2