男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

取消
2023年4月份管網(wǎng)水(43)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12
采樣地點 協(xié)鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.58 0.62 0.59 0.52 0.59 0.53 0.61 0.73 0.58 0.58 0.6 0.57
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.19 1.02 1.29 0.99 1.31 1.29 1.3 0.72 0.7 1 0.99 1 0.98
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.005 0.006 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 0.006 <0.005 0.005 0.005 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.019 0.022 0.018 0.02 0.014 0.015 0.014 0.024 0.023 0.009 0.02 0.019 0.022
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.014 0.012 0.013 0.007 0.008 0.008 0.015 0.015 0.005 0.013 0.012 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.008 0.009 0.008 0.008 0.006 0.007 0.006 0.01 0.009 <0.005 0.008 0.008 0.009
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.57 0.62 0.56 0.58 0.32 0.36 0.33 0.71 0.67 0.17 0.58 0.55 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.059 0.06 0.06 0.059 0.059 0.059 0.055 0.064 0.062 0.061 0.062 0.064 0.062
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.4 0.42 0.39 0.38 0.39 0.4 0.42 0.4 0.41 0.39 0.42 0.37 0.43
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.12 7.6 8.11 7.63 7.88 8 7.99 7.8 7.84 7.7 7.56 7.63 7.66
27 mg/L 0.2 0.075 0.033 0.072 0.041 0.066 0.08 0.076 0.058 0.048 0.037 0.047 0.042 0.04
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 76.8 102 82.7 102 75.9 75 75.7 106 105 102 100 103 99.8
33 硫酸鹽 mg/L 250 101 139 109 140 99 98.1 99.1 146 145 140 137 142 137
34 溶解性總固體 mg/L 1000 530 552 538 544 534 532 530 578 574 580 586 566 579
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 235 255 240 255 233 236 234 235 233 254 256 256 258
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 1.56 1.96 1.68 1.96 1.68 1.68 1.68 2.08 2.12 2 2 2.04 2.04
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.031 0.057 0.051 0.054 0.034 0.039 0.095 0.071 0.055 <0.016 <0.016 0.033 0.041
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.159 0.142 0.144 0.038 <0.028 0.093 0.054 0.136 0.144 0.229 0.256 <0.028 <0.028
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.05 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2