男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2024年1月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利和府 二次供水 保利和府 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
寶恒公寓 二次供水 寶恒公寓 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
半山悅景 二次供水 半山悅景 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
半山雅居(九里花園) 二次供水 半山雅居(九里花園) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
半山花園 二次供水 半山花園 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
百悅宸園 二次供水 百悅宸園 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
百貨站宿舍 二次供水 百貨站宿舍 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山新苑 二次供水 壩山新苑 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區(qū) 二次供水 壩山小區(qū) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奧運(yùn)城西區(qū) 二次供水 奧運(yùn)城西區(qū) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奧運(yùn)城東區(qū) 二次供水 奧運(yùn)城東區(qū) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
安達(dá)家園 二次供水 安達(dá)家園 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿爾卡迪亞B區(qū) 二次供水 阿爾卡迪亞B區(qū) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿爾卡迪亞A區(qū) 二次供水 阿爾卡迪亞A區(qū) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
806地質(zhì)隊(duì) 二次供水 806地質(zhì)隊(duì) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
73061部隊(duì)(和平東苑) 二次供水 73061部隊(duì)(和平東苑) 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園 2024/01/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
碧水棲庭 二次供水 碧水棲庭 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
濱湖御景灣 二次供水 濱湖御景灣 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
博愛大廈 二次供水 博愛大廈 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
茶庵小區(qū) 二次供水 茶庵小區(qū) 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲運(yùn)北2區(qū) 二次供水 儲運(yùn)北2區(qū) 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲運(yùn)西2區(qū) 二次供水 儲運(yùn)西2區(qū) 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春風(fēng)南岸 二次供水 春風(fēng)南岸 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春瀾源景 二次供水 春瀾源景 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨花園 二次供水 春雨花園 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景北區(qū) 二次供水 翠湖御景北區(qū) 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景車庫 二次供水 翠湖御景車庫 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景東 二次供水 翠湖御景東 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
大鵬小區(qū) 二次供水 大鵬小區(qū) 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德信君宸 二次供水 德信君宸 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德信未來之翼 二次供水 德信未來之翼 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地鐵時尚生活廣場 二次供水 地鐵時尚生活廣場 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
堤北郵電宿舍 二次供水 堤北郵電宿舍 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翟山村 二次供水 翟山村 2024/01/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
帝王大廈 二次供水 帝王大廈 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居?xùn)| 二次供水 鼎瑞雅居?xùn)| 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居西 二次供水 鼎瑞雅居西 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東晨大廈(一體) 二次供水 東晨大廈(一體) 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東城麗景 二次供水 東城麗景 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方錦城 二次供水 東方錦城 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方美的 二次供水 東方美的 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方明珠 二次供水 東方明珠 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方潤園 二次供水 東方潤園 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東觀園 二次供水 東觀園 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東南郡二期 二次供水 東南郡二期 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東南郡一期 二次供水 東南郡一期 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東坡花園 二次供水 東坡花園 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都會星宸 二次供水 都會星宸 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
二期公租房(欣緣公寓) 二次供水 二期公租房(欣緣公寓) 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠城 二次供水 翡翠城 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠之光小區(qū) 二次供水 翡翠之光小區(qū) 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)華園 二次供水 風(fēng)華園 2024/01/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%