男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2023年8月份出廠水(43項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/08/14 2023/08/14 2023/08/14
采樣地點 徐莊水廠出廠水(設備間) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 鄭集水廠6號泵(二級泵)
樣品性質 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.003
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.4 0.45 0.55
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 2.28 1.62 0.57
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.006 <0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.015 0.024
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.01 0.014 0.013
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.005 <0.005 0.01
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.3 0.48 0.56
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.00092 <0.00092 <0.00092
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0017 <0.0017 <0.0017
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.169 0.292 0.359
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.1 0.21 0.21
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.45 7.7 7.48
27 mg/L 0.2 0.086 0.064 0.048
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 61.2 83.5 114
33 硫酸鹽 mg/L 250 72.6 81.2 94.8
34 溶解性總固體 mg/L 1000 546 566 610
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 191 208 234
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 1.6 2 2.12
37 氨(以N計) mg/L 0.5 0.04 0.04 0.06
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.033 0.06 0.087
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.227 0.171 0.234
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.8 0.5
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2