男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2023年5月份出廠水(43)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/05/08 2023/05/08 2023/05/08
采樣地點(diǎn) 鄭集水廠二級(jí)泵 徐莊水廠出廠水 劉灣水廠出廠水
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.71 0.5 0.57
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.42 1.11 0.92
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.009 0.005 0.01
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.008 <0.005 <0.005
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.17 <0.13 0.2
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.010 <0.010 <0.010
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.098 0.094 0.088
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.16 0.11 0.24
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.98 8.19 8.23
27 mg/L 0.2 0.049 0.106 0.049
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 119 78.6 93.5
33 硫酸鹽 mg/L 250 146 98.9 115
34 溶解性總固體 mg/L 1000 582 615 621
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 205 230 222
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.04 1.76 1.72
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.082 0.028 0.05
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.184 <0.028 0.184
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.5 0.8 0.8
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2