男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2022年12月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 華美風(fēng)景區(qū) 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 夾河街徐州一中 阿爾卡迪亞 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.54 0.45 0.53 0.48 0.48 0.45 0.46 0.44 0.44 0.44 0.46
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 0.69 0.60 1.87 0.62 1.05 0.98 1.02 1.90 1.90 1.88 1.87 1.74
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.007 0.009 0.006 0.007 <0.005 0.007 0.005 <0.005 0.005 0.005 0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.06 0.059 0.053 0.085 0.074 0.048 0.068 0.051 0.064 0.036 0.063 0.055
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.41 0.27 0.29 0.25 0.17 0.32 0.26 0.36 0.31 0.25 0.36 0.30
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.72 7.71 7.21 7.75 7.82 8.01 7.96 7.25 7.43 8.25 7.24 7.21
25 mg/L 0.2 0.038 0.033 0.009 0.04 0.058 0.068 0.065 0.016 0.019 0.015 0.01 0.014
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 80.4 84.1 72.3 86.2 56.8 57.3 56.3 72.6 71.6 72.6 72.6 74.5
31 硫酸鹽 mg/L 250 92.6 95.1 85.8 98 78 79.7 77.1 86.1 85.2 85.9 85.9 86.8
32 溶解性總固體 mg/L 1000 543 555 593 537 521 539 527 563 673 637 661 679
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 242 242 326 245 213 218 209 324 322 325 329 321
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 2.32 2.28 1.52 2.36 1.60 1.68 1.72 1.52 1.52 1.60 1.52 1.72
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.074 0.042 0.056 0.046 0.041 0.065 0.033 0.034 0.019 0.034 0.022 0.078
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.298 0.054 0.074 0.163 0.1 0.224 0.147 0.26 0.137 0.143 0.149 0.27
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02