男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2022年9月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2022/09/05 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06 2022/09/06
采樣地點(diǎn) 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 0.0016 0.0016 0.0017 0.0018 0.0002 0.0016 0.0017 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0017
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 0.006 0.006 0.006 0.007 0.008 0.006 0.006 0.008 0.008 0.008 0.009 0.006
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.48 0.49 0.45 0.79 0.50 0.47 0.48 0.50 0.49 0.42 0.50 0.49
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 1.52 1.51 1.09 1.52 0.95 1.53 1.53 0.97 0.93 2.20 1.01 1.51
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.007 0.009 0.01 0.014 0.011 0.011 0.016 0.014 0.007 0.014 0.01
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.099 0.095 0.153 0.105 0.112 0.101 0.113 0.128 0.162 0.119 0.152 0.104
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.40 0.39 0.27 0.33 0.16 0.46 0.29 0.25 0.23 0.37 0.23 0.19
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.93 8.00 7.69 7.97 7.90 8.12 7.95 7.94 7.88 7.53 7.83 7.99
25 mg/L 0.2 0.086 0.105 0.046 0.029 0.048 0.158 0.085 0.059 0.049 0.022 0.044 0.098
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 69.1 68.5 82.8 69.1 83.2 69.9 69 83.2 84.7 75.5 83.6 70.1
31 硫酸鹽 mg/L 250 100 100 93.4 101 94.4 102 101 94.8 95.5 88.7 95.3 102
32 溶解性總固體 mg/L 1000 635 592 614 578 622 598 606 624 632 678 641 619
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 202 203 234 208 226 210 207 228 226 322 223 202
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 1.56 1.60 2.00 1.68 2.16 1.60 1.60 1.92 2.24 1.28 2.24 1.64
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.068 0.024 0.069 0.073 0.026 0.064 0.031 <0.016 0.053 0.039 0.04 0.065
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.136 0.234 0.133 0.042 0.123 0.236 0.169 0.136 0.165 0.113 0.234 0.119
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.05 0.10 0.05 0.20 0.10 0.20 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02