男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2022年8月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠(chǎng)二級(jí)泵
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 3 <1 1 <1 <1 6 12 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
6 mg/L 0.005 0.001 0.0009 0.001 0.0009 0.0009 0.0012 0.0009 0.0009 0.0009 0.001 0.0009 0.0008
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.48 0.52 0.48 0.48 0.52 0.50 0.46 0.48 0.47 0.48 0.40
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 2.75 2.53 2.97 2.49 2.82 2.73 2.85 2.29 2.57 2.54 2.50 3.16
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.018 0.01 0.018 0.015 0.01 0.017 0.015 0.01 0.013 0.022 0.008 0.013
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.116 0.175 0.102 0.172 0.109 0.131 0.116 0.252 0.179 0.181 0.165 0.113
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.23 0.36 0.32 0.23 0.46 0.40 0.45 0.74 0.33 0.21 0.26 0.28
22 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見(jiàn)物 mg/L 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.73 7.55 7.82 7.42 7.45 7.64 7.58 7.51 7.40 7.48 7.40 7.13
25 mg/L 0.2 0.069 0.039 0.082 0.032 0.06 0.055 0.059 0.077 0.046 0.029 0.035 0.012
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 73.8 72.8 75.8 73.5 72.2 84.2 71.4 75.1 73.1 74.4 72.7 68.2
31 硫酸鹽 mg/L 250 109 101 111 103 104 121 105 98.4 101 104 101 90.3
32 溶解性總固體 mg/L 1000 563 547 563 549 559 553 557 565 559 553 555 565
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 248 233 248 243 232 242 237 247 240 253 238 350
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 1.76 1.92 1.76 1.92 1.84 1.76 1.92 1.84 1.84 1.84 1.96 1.16
35 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.037 0.066 0.039 0.031 0.02 0.087 <0.016 0.035 0.025 0.07 0.053 0.021
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.176 0.052 0.114 0.213 0.218 0.093 0.115 0.144 0.166 0.055 0.117 0.204
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.05 0.20 0.10 0.10 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02