男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2022年2月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/16
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 拾屯社區(qū)服務(wù)中心
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.47 0.50 0.48 0.49 0.47 0.55 0.48 0.49 0.47 0.49 0.41 0.56
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 3.21 1.79 3.19 1.84 3.20 3.23 3.24 1.89 1.80 1.94 2.58 0.48
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.009 0.006 0.009 <0.005 0.009 <0.005 0.008 0.012 0.01 0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.049 0.052 0.051 0.055 0.046 0.055 0.048 0.06 0.068 0.059 0.04 0.074
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.41 0.39 0.36 0.21 0.45 0.28 0.23 0.27 0.36 0.33 0.20 0.32
22 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.20 8.30 8.10 8.12 7.85 8.03 8.12 8.23 8.01 8.26 7.51 8.19
25 mg/L 0.2 0.051 0.049 0.047 0.045 0.055 0.046 0.06 0.048 0.042 0.048 0.022 0.057
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 98.7 105 98.1 106 99.5 97.8 99.6 106 104 105 86.2 112
31 硫酸鹽 mg/L 250 140 138 140 138 140 140 141 139 134 137 111 141
32 溶解性總固體 mg/L 1000 532 528 540 550 542 538 548 562 456 551 603 430
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 290 292 299 299 295 295 298 305 297 311 354 295
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 2.12 2.76 2.12 2.80 2.16 2.16 2.16 2.80 2.80 2.76 1.84 2.80
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.033 <0.016 0.035 0.098 0.03 0.064 0.037 0.055 0.055 0.046 0.044 0.105
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.272 0.218 0.281 0.24 0.059 0.239 0.185 0.225 0.171 0.155 0.053 0.282
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.30 0.20 0.05 0.10 0.40 0.05 0.20 0.20 0.05 0.05 0.10 0.05
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02