男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2022年1月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/02/21
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 石屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.51 0.48 0.49 0.48 0.48 0.40 0.48 0.51 0.51 0.47 0.38
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 3.67 2.04 3.42 2.06 3.86 3.56 1.97 2.24 1.93 1.93 3.06
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.006 0.01 0.008 0.013 0.006 0.007 0.005 0.013 0.008 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.074 0.054 0.075 0.042 0.062 0.076 0.042 0.047 0.047 0.042 0.034
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.40 0.32 0.35 0.36 0.33 0.36 0.38 0.48 0.23 0.65 0.25
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.95 7.67 8.16 7.87 8.24 8.19 8.14 8.19 8.30 8.23 7.69
25 mg/L 0.2 0.05 0.041 0.053 0.061 0.046 0.055 0.042 0.045 0.018 0.049 0.022
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 95.6 102 95.6 104 95.9 91.6 102 103 95.9 98.7 76
31 硫酸鹽 mg/L 250 137 126 136 126 138 133 126 128 118 122 94.8
32 溶解性總固體 mg/L 1000 538 529 541 525 536 532 534 551 542 536 520
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 295 288 299 289 297 297 289 302 291 297 380
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 2.24 2.56 2.32 2.64 2.16 2.28 2.64 2.56 2.64 2.64 1.28
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 0.031 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) <0.016 0.048 0.03 0.059 0.05 0.097 0.064 0.047 <0.016 0.042 0.062
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.122 0.236 0.175 0.141 0.257 0.169 0.166 0.225 0.114 0.183 0.16
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.10 0.10 0.05 0.40 0.05 0.50 0.20 0.05 0.05 0.10 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02