男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2021年11月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08
采樣地點(diǎn) 小山子水廠二級(jí)泵 新河 礦大新校區(qū) 育才駕校 商貿(mào)局 云龍萬(wàn)達(dá) 雨潤(rùn)新城 孫灣社區(qū) 行政中心 湖濱加壓站
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005 0.005 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.38 0.45 0.47 0.46 0.45 0.47 0.45 0.46 0.53 0.46
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 2.14 1.42 2.06 1.49 1.46 2.08 1.41 2.17 2.08 1.43
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.01 0.014 0.005 0.008 0.008 0.01 0.015 0.008 0.009
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.063 0.091 0.084 0.062 0.055 0.079 0.056 0.072 0.096 0.054
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.87 0.47 0.23 0.26 0.36 0.24 0.46 0.46 0.26 0.80
22 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.35 7.68 7.95 7.70 7.71 7.93 7.75 7.88 7.93 7.70
25 mg/L 0.2 0.022 0.037 0.046 0.039 0.039 0.059 0.024 0.038 0.053 0.03
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 80.7 95.8 95.8 95.1 94.7 95.7 95.8 96.2 95.4 94.6
31 硫酸鹽 mg/L 250 96.1 110 132 114 113 133 112 131 133 110
32 溶解性總固體 mg/L 1000 572 545 545 599 635 599 568 569 577 540
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 328 296 276 289 287 293 277 271 281 283
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 1.60 2.64 2.24 2.64 2.64 2.40 2.68 2.12 2.24 2.52
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.06 0.034 0.045 0.059 0.072 0.033 0.022 0.044 0.051 0.053
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.328 0.129 0.218 0.135 0.117 0.265 0.272 0.069 0.214 0.145
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.20 0.10 0.20 0.20 0.05 0.20 0.05 0.05 0.20 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02