男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2021年5月份管網(wǎng)水(42)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17 2021/05/17
采樣地點 新河 礦大新校區(qū) 商貿(mào)局 云龍萬達 雨潤新城 孫灣社區(qū) 湖濱加壓站 小山子水廠 育才駕校 行政中心
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.48 0.42 0.47 0.42 0.48 0.40 0.47 0.38 0.43 0.38
13 硝酸鹽(以N計) mg/L 10,地下水源限制時為20 1.25 1.87 1.79 2.08 1.22 2.04 1.20 2.13 1.41 1.95
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7
19 氯酸鹽 mg/L 0.7
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 0.19 0.58 0.21 0.21 0.37 0.46 0.17 0.16 0.25 0.18
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.74 7.62 7.80 7.65 7.82 7.65 7.33 7.68 7.84
25 mg/L 0.2 0.073 0.071 0.07 0.086 0.086 0.104 0.089 0.049 0.082 0.12
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 89.1 69.7 78.9 68.8 89.4 59.1 79.2 69.5 74.4 58.5
31 硫酸鹽 mg/L 250 120 101 111 100 119 89.3 107 91 102 88.8
32 溶解性總固體 mg/L 1000 518 486 501 494 515 497 496 566 484 503
33 總硬度(以CaCO?計) mg/L 450 237 251 256 259 244 262 247 331 249 269
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) 1.84 1.40 1.48 1.36 1.84 1.44 1.76 1.16 1.68 1.36
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.035 0.027 <0.016 0.017 0.053 0.059 0.028 0.074 0.053 0.062
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.08 0.154 0.243 0.167 0.063 0.2 0.109 0.118 0.034 0.043
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.20 0.05 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.30 0.20 0.40
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02