男生戳美女两腿中间那个视频,97精品人人妻人人,伊人成色综合网,人妻暴雨中被强制侵犯在线

2021年4月份出廠水(42)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06
采樣地點 劉灣水廠二級泵 徐莊水廠二級泵 鄭集水廠二級泵
樣品性質 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.41 0.63
13 硝酸鹽(以N計) mg/L 10,地下水源限制時為20 1.34 2.44 0.50
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 / / <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 / / <0.005
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術條件限制時為3 0.19 0.19 0.23
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.79 7.92 7.96
25 mg/L 0.2 0.058 0.092 0.054
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 88.1 68.4 105
31 硫酸鹽 mg/L 250 137 108 165
32 溶解性總固體 mg/L 1000 562 487 631
33 總硬度(以CaCO?計) mg/L 450 264 253 270
34 耗氧量(CODMn法,以O?計) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) 1.88 1.40 1.12
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5 0.027 0.083 0.03
38 總β放射性 Bq/L 1 0.17 0.076 0.098
39 游離余氯 mg/L 出廠水余量≥0.3 0.70 0.70 0.40
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時) mg/L 出廠水余量≥0.1
41 一氯胺(總氯) mg/L 出廠水余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水余量≤0.3